Categoría
- Paquete de batería de iones de litio de 12v
- Batería de arranque de litio
- Baterías de coche de litio
- Baterías para deportes motorizados
- Baterías para vehículos recreativos
- batería de litio
- Batería de litio para bicicleta eléctrica
- Baterías solares
- Batería de 48V
- Batería de 24V
- Batería de montacargas
- Batería de coche
- Salto de arranque
- Sistemas de baterías de almacenamiento de energía
Laptop Recargable 2000mAh 2600mAh Célula de iones de litio Almacenamiento de energía solar Carretilla elevadora Vehículo eléctrico UPS Banco de energía Scooter eléctrico E Bike Batería de iones de litio 18650
Tamaño del paquete por unidad de producto 36.00cm * 26.00cm * 20.00cm Peso bruto por unidad de producto 10.000kg Product
Información básica
N º de Modelo. | HWE18650-2000 |
Tamaño | Pequeño |
Certificado | ISO9001, Bis, CE, RoHS, Un38.3 |
Material de la carcasa | Carcasa de acero |
Corriente de descarga máxima | 1.5c |
Corriente de carga máxima | 1c |
Voltaje al final de la descarga | 2,75 V |
Impedancia interna | menos de 60 |
Rango de temperatura de operación | -20~60 |
Peso | Aproximadamente 43G |
Dimensión | 18,5*65,5mm |
Aplicaciones | LED, batería externa, bicicleta eléctrica, computadora portátil, cámara |
Duración | 5 años |
Velocidad de descarga | Tasa de descarga media |
Capacidad nominal | 2000mAh |
Paquete de transporte | Embalaje estándar para transporte aéreo |
Especificación | 18,5*65,5mm |
Marca comercial | HWE |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8507600090 |
Capacidad de producción | 100000pieza/piezas por día |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 36.00cm * 26.00cm * 20.00cm Peso bruto por unidad de producto 10.000kgDescripción del Producto
Descripción del productoLaptop recargable 2000mah 2200mah 2500mah 2600mah celda de iones de litio almacenamiento de energía solar montacargas vehículo eléctrico UPS
banco de energía scooter eléctrico e bicicleta batería de iones de litio 18650
Características electricas | Voltaje nominal | 3.7v |
Capacidad nominal | 2000 mAh/2200 mAh/2600 mAh/3000 mAh | |
Energía | 7.4Wh | |
Resistencia interna | ≤60mΩ | |
Ciclo de vida | >500 ciclos @ 1C 100% DOD | |
Meses Autodescarga | <3% | |
Eficiencia de carga | 100%@0.2 | |
Eficiencia de descarga | 96-99%@0.2C | |
Cargo estándar | Voltaje de corte de carga | 4,25 ± 0,1 V |
Modo de carga | 0,2 C a 4,25 V, luego 4,25 V, corriente de carga a 0,02 C (CC/CV) | |
Corriente de carga | 0.4A | |
Corriente de carga máxima | 2a | |
Descarga estándar | Corriente continua | 0.4A |
Corriente de descarga máxima | 3A | |
Voltaje de corte de descarga | 2,75 V | |
Ambiental | Temperatura de carga | 0 ºC a 45 ºC (32F a 113F) @60±25% Humedad relativa |
Temperatura de descarga | -20 ºC a 60 ºC (-4F a 120F) a 60±25 % de humedad relativa | |
Temperatura de almacenamiento | 0 ºC a 40 ºC (32F a 104F) @60±25% Humedad relativa | |
Mecánico | Contendor de plastico | Carcasa de acero |
Dimensión | 18,5*65,5mm | |
Terminal | No | |
Peso | 45g |
1). Fabricación china de batería de litio de más de 23 años2). Ciclos largos3). Garantía de un año4). Excelente rendimiento de seguridad5). Excelente rendimiento de almacenamiento y baja tasa de autodescarga6). Prueba de cortocircuito superada7). Prueba de sobrecarga superada8). Prueba de sobredescarga superada9). Prueba de choque térmico a 150 ºC superada10). Prueba de caída de 1,2 m superada11). certificación BIS