Categoría
- Paquete de batería de iones de litio de 12v
- Batería de arranque de litio
- Baterías de coche de litio
- Baterías para deportes motorizados
- Baterías para vehículos recreativos
- batería de litio
- Batería de litio para bicicleta eléctrica
- Baterías solares
- Batería de 48V
- Batería de 24V
- Batería de montacargas
- Batería de coche
- Salto de arranque
- Sistemas de baterías de almacenamiento de energía
Sistema de almacenamiento de energía solar híbrido Hyliess 5kw para sistema de almacenamiento de energía de batería recargable de batería solar
Especificaciones del producto: Perfil de la empresa Hunan Hyliess New Energy Technology es una empresa de alta tecnologí
Información básica
N º de Modelo. | SolBox 505-520 |
Peso | 130kg |
Garantía | 10 años |
Ciclo de vida | 6000 veces |
Capacidad nominal | 10kwh |
Paquete de transporte | Caja |
Especificación | 1800*600*184mm |
Marca comercial | Hyliess |
Origen | Hunán, China |
Código hs | 8504402000 |
Capacidad de producción | 5000 piezas/mes |
Descripción del Producto
Especificaciones del producto:Modelo | SolBox510 | SolBox520 |
Potencia nominal | 5000W | 5000W |
Especificaciones técnicas de la batería | ||
Número de baterías | 2 | 4 |
Energía de la batería | 10.24kWh | 20.48kWh |
Capacidad de la batería | 200Ah | 400Ah |
Peso | 130kg | 250kg |
Dimensión L× D× H | 1800x600x184mm | 1800x600x184mm 1300x600x184mm |
Tipo de Batería | LiFePO4 | |
Voltaje nominal de la batería | 51,2 V | |
Rango de voltaje de funcionamiento de la batería | 44,8 ~ 57,6 V | |
Corriente de carga máxima | 100A | |
Corriente máxima de descarga | 100A | |
Departamento de Defensa | 80% | |
Cantidad paralela | 4 | |
Ciclo vital | 6000 | |
Carga de CA | ||
Voltaje | 220/230Vac | |
rango de voltaje | 90-280Vac | |
Frecuencia | 50 HERZIOS | |
Carga fotovoltaica | ||
Tipo de carga solar | MPPT | |
Potencia máxima de salida | 5000W | |
Rango de corriente de carga fotovoltaica | 0~80A | |
Rango de voltaje de funcionamiento fotovoltaico | 120~500V | |
Rango de voltaje MPPT | 120~450V | |
Salida de CA | ||
Potencia nominal de salida | 5000W | |
Corriente máxima de salida | 30A | |
Corriente de sobrecarga | 35A | |
Salida del inversor de batería | ||
Potencia nominal de salida | 5000W | |
Potencia pico máxima | 10KVA | |
Factor de potencia | 1 | |
Voltaje nominal de salida (Vac) | 230Vac | |
Frecuencia | 50Hz | |
Período de cambio automático | <15ms | |
THD | <3% | |
Informacion General | ||
Comunicación | RS485/CAN/Wi-Fi | |
Tiempo de almacenamiento/temperatura | 6 meses @25ºC;3 meses @35ºC;1 meses @45ºC | |
Rango de temperatura de carga | 0~45ºC | |
Rango de temperatura de descarga | -10~45ºC | |
Operación Humedad | 5% ~ 85% | |
Altitud nominal de operación | <2000m | |
Modo de enfriamiento | refrigeración por aire forzado | |
Ruido | 60dB(A) | |
Clasificación de protección de ingreso | IP20 | |
Entorno operativo recomendado | interior | |
Metodo de instalacion | vertical | |
Certificación | UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
Perfil de la empresa
Hunan Hyliess New Energy Technology es una empresa de alta tecnología que se estableció en abril de 2015 con un capital registrado de 4,5 millones
USD, ubicado en Changsha China. La empresa se centra en la I+D, la producción y las ventas de nuevas tecnologías energéticas. tenemos el
los equipos de I+D y fabricación más avanzados en productos de almacenamiento de energía de hidrógeno y litio. Mientras tanto, ha presentado
profesores profesionales de la Universidad Central del Sur y la Universidad de Hunan para participar en técnicos y convertirse en socios estratégicos.
Nuestros productos han cubierto: residencial, comercial e industrial, dentro/fuera de la red, sistema de gestión de energía y almacenamiento de energía de micro-red y otros campos de aplicación. Hyliess es una empresa líder mundial en el negocio de la nueva energía, tenemos dos fábricas de 100000 con una cadena de suministro, una línea de producción y un sistema de gestión de calidad perfectos.
Certificaciones
embalaje
Envío
Preguntas frecuentes¿Por qué una familia necesita los productos Hyliess?1. Hogar autoalimentado Use productos solares y Hyliess para reducir la dependencia de la red y hacer funcionar su hogar con energía solar día y noche. su empresa de servicios públicos ofrece un plan de tarifas de tiempo de uso. 4. Control de energía del hogar Administre y controle la energía de su hogar use nuestra aplicación móvil