Categoría
- Paquete de batería de iones de litio de 12v
- Batería de arranque de litio
- Baterías de coche de litio
- Baterías para deportes motorizados
- Baterías para vehículos recreativos
- batería de litio
- Batería de litio para bicicleta eléctrica
- Baterías solares
- Batería de 48V
- Batería de 24V
- Batería de montacargas
- Batería de coche
- Salto de arranque
- Sistemas de baterías de almacenamiento de energía
Estación de almacenamiento de energía de 5kw 10kw Sistema solar de energía fotovoltaica híbrido completo con 10kwh 20kwh Batería de respaldo Todo en uno 5000W 8000W Kits de sistema de panel solar para el hogar
Generador solar híbrido de 10KWH/5KW / ESS híbrido Nuestro generador solar híbrido de 10kWh es una combinación de bater
Información básica
N º de Modelo. | Híbrido - LFP 10kWh / 5kW |
Sistema | Almacenamiento de energía de litio (Ess) |
Paquete de transporte | Paleta |
Marca comercial | CAMINO FÁCIL |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8502380010 |
Capacidad de producción | 3000PCS/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto |
Generador híbrido solar 10KWH/5KW / ESS híbrido
Nuestro generador híbrido solar de 10kWh es una combinación de batería, inversor y cargador. Plug and play, lo único que necesitas entre los paneles solares y la carga es nuestra producción. El generador también significa el sistema de almacenamiento de energía solar. Nuestro ESS de litio solar es híbrido, lo que significa que admite un modelo conectado a la red o un modelo fuera de la red. Como resultado, no hay desperdicio de energía allí. Y nuestro producto también puede elegir la prioridad de principal y solar.
Características del producto |
4. Sistema inteligente de gestión de batería para prolongar la vida útil de la batería5. Solución escalable de almacenamiento de baterías LFP hasta 21kwh6. 5+5 años de garantía7. Con celda EVE completamente nueva, ciclo de vida ≥ 8000 al 90% DOD
Nuestras baterías son compatibles con inversores de varias marcas, como Growatt, Solis, Deye, LuxPower, Megarevo, etc.
Sistema de batería de litio de 48 V
Marca | Nombre del protocolo | Comunicación |
Pylontech | CAN-Bus-protocolo-PYLON | PODER |
Buenas | protocolo de comunicación goodwe | PODER |
Solís | Protocolo de comunicación CAN | PODER |
SUNGROW | CAN-Bus-protocolo-PYLON | PODER |
Poder CHNT | Protocolo de bus CAN Chint+Power V1.0.0 | PODER |
SOFÁ | Protocolo de bus CAN Sofar BMS | PODER |
Grovatio | Growatt BMS CAN-Bus-protocolo-bajo voltaje | PODER |
Luxpower | Protocolo CAN de batería Luxpowertek | PODER |
Sol-Arca | Protocolo de bus CAN de Sol-Ark | PODER |
TBB | Comunicación TBB BMS CAN V1.02 | PODER |
Decir | CAN-Bus-protocolo-PYLON-v1.3 | PODER |
sincronización solar | CAN-Bus-protocolo-PYLON | PODER |
LIVOLTEK | LIVOLTEK CANBUS Protocolo de Sistema de Bajo Voltaje V1.0 | PODER |
SOROCEC | 2_CAN1.0 | PODER |
MEGAREVO | Megarevo _5K_BMS comunicación V1.01 | PODER |
A proa | Protocolo CAN de batería Luxpowertek | PODER |
bolsa | Growatt BMS CAN-Bus-protocolo-bajo voltaje | PODER |
HUEVA | Protocolo PACE BMS Modbus para RS485 | 485 |
Decir | Deye RS485-protocolo-pilon-bajo-voltaje-129600 | 485 |
SMK | SMK GT 20220510.html | 485 |
Victronic | Inversor Voltronic y protocolo de comunicación BMS 485 | 485 |
EASUN | Inversor Voltronic y protocolo de comunicación BMS 485 | 485 |
MPP solar | Inversor Voltronic y protocolo de comunicación BMS 485 | 485 |
EPEVER | EPEVER BMS-Link comunicación V1.4.pdf | 485 |
Bentterson | RS485-protocolo-pylon-bajo-voltaje-comunicación | 485 |
Marca | Comunicación |
Solís | PODER |
Buenas | PODER |
SOLINTEG | PODER |
Decir | PODER |
BALDE | PODER |
KOYOÉ | PODER |
Grovatio | PODER |
INVT | PODER |
sinexcel | PODER |
GSSTES | PODER |
CALDERA | PODER |
ARTE | 485 |
Megarevo | PODER |
Componentes solares opcionales | |
|
|
|
|
|
|
Especificación |
N º de Modelo | ES 10kwh/5k | ES 13,4kwh/8k | ES 15,4kwh/8k | ES 17,4kwh/8k | ES 21kwh/8k |
Parametros basicos | |||||
Voltaje nominal (Vcc) | 48 | 48 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Energía total (kWh) | 9.88 | 13.4 | 15.4 | 17.4 | 21 |
Potencia nominal de carga/descarga (A) | 103 | 140 | 150 | 170 | 206 |
Capacidad | 206 | 280 | 300 | 340 | 412 |
Tipo de célula | LFP(VidaPO4) | ||||
Clase protectora | Clase 1 | ||||
N.º de cat. de sobretensión de CC | II | ||||
N.º de cat. de sobretensión de CA | tercero | ||||
Temperatura de trabajo de carga/ ºC | 0~50 | ||||
Temperatura de trabajo de descarga/ ºC | -20~60 | ||||
Dimensión del sistema (mm) | 600*1200*380 | ||||
Peso del sistema (kg) | 140 | 178 | 191 | 197 | 211 |
Eficiencia(%) | 90 | ||||
Mostrar | LCD | ||||
Humedad relativa | 0~95% | ||||
Condición de uso | Interior Gratis | ||||
Instalación | de pie | ||||
Grado de protección | IP 40 | ||||
Tipo de refrigeración | Refrigeración por ventilador | ||||
Garantía (año) | 5+5 | ||||
Diseño de vida (año) | 10+ | ||||
Comunicación | CAN/RS485 | ||||
Proteccion del sistema | Sobrecorriente/sobretensión/cortocircuito/baja tensión | ||||
Seguridad | CE | ||||
Transporte | UN38.3 | ||||
Parámetro de entrada de PV | |||||
Potencia de salida fotovoltaica | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
rango de vol. fotovoltaica | 120~450 VCC | ||||
Corriente de entrada máx. (A) | 14A/14A | ||||
Parámetro de salida EPS | |||||
Potencia nominal de salida de CA (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Corriente de salida de CA (A) | dieciséis | 26 | 26 | 26 | 26 |
Frecuencia (Hz) | 50/60 | ||||
Tensión nominal de salida EPS (V) | 230 VCA | ||||
Dimensión del inversor (mm) | 550*200*515 | ||||
Peso del inversor (kg) | 25 | ||||
Componentes solares opcionalesPanel solar Soporte solar Cable solar Conector MC4 Disyuntor combinador solar
Diferentes cargas domésticas impulsadas por Eway Lithium ESS
Anterior: Batería recargable de iones de litio para vehículo eléctrico, 20kwh, 30kwh, 40kwh, 96V, 144V, 100ah, 150ah, 200ah, batería de litio LiFePO4 para coche eléctrico
Próximo: Sistema de almacenamiento de energía para el hogar Todo en uno Apilado Monofásico Híbrido (fuera de la red) Ess Batería de iones de litio (LFP) de 48 V Batería solar Batería de litio
Enviar Consulta
Enviar