- Paquete de batería de iones de litio de 12v
- Batería de arranque de litio
- Baterías de coche de litio
- Baterías para deportes motorizados
- Baterías para vehículos recreativos
- batería de litio
- Batería de litio para bicicleta eléctrica
- Baterías solares
- Batería de 48V
- Batería de 24V
- Batería de montacargas
- Batería de coche
- Salto de arranque
- Sistemas de baterías de almacenamiento de energía
Batería LiFePO4 de la batería de litio del vehículo eléctrico de Catl 3.2V 310ah para la batería de arranque del motor
Información básica
N º de Modelo. | CATL310L |
Peso | 5,5 kg |
Certificaciones | CE |
Ciclo de vida | Más de 3000 veces |
Garantía | 2 años |
Corriente de carga máxima | 1ca |
Solicitud | Energía solar, energía eólica, Peak Valley, almacenamiento UPS |
Calificación | a |
Nuevo | Para estrenar |
Fabricante Fecha | Lo último en 2021 |
Situación bursátil | en stock |
Palabras clave | Batería LiFePO4 |
Capacidad Real | 320ah |
Corriente estándar | 1c |
Paquete de transporte | Espuma personalizada y cartón ondulado |
Especificación | batería lifepo4 310ah |
Marca comercial | CATL |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 100000/mes |
Descripción del Producto
Batería de litio LiFePO4 del vehículo eléctrico de CATL 3.2V 310Ah para la batería de arranque del motor
ARTÍCULO | CATL 60AH | CATL 75AH | CATL 100AH | CATL 240AH | CATL 271AH | CATL 310AH |
Capacidad nominal | 60AH | 75AH | 100AH | 240AH | 271AH | 310AH |
Voltaje nominal | 3,2 V | 3,2 V | 3,2 V | 3,2 V | 3,2 V | 3,2 V |
Voltaje de corte de descarga | 2.5V | 2.5V | 2,8 V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
Corriente de carga | 12A (0.2CA a 3.65V) | 15A (0.2CA a 3.65V) | 20A | 48A | 54.2A | 62A 0.2C |
Voltaje de carga | 3,65 V | 3,65 V | 3,65 V | 3,65 V | 3,65 V | 3,65 V |
Tensión de carga máxima | 3,7 V | 3,7 V | 3,7 V | 3,7 V | 3,7 V | 3,7 V |
Corriente de carga rápida | 60A | 75A | 100A | 240A | 271A | 310A |
Corriente máxima de carga continua | 60A | 75A | 100A | 240A | 271A | 310A |
Corriente máxima de descarga continua | 90A | 112.5A | 100A | 240A | 271A | 310A |
Peso | 1,69 kg | 2,12 kg | 2,3 kg | 5,1 kg | 5,33 kg | 6KG |
Tamaño: | 150,5*174,5*32,5mm | 128*174*48mm | 168*200*34,5mm | 200*174*75mm | 200*174*75mm | 72*174*204mm |
impedancia interna | ≤0.7mΩ | ≤0.7mΩ | ≤0.7mΩ | ≤0.5mΩ | ≤0.3mΩ | ≤0.5mΩ |
En stock, entrega rápida 2-3 días después de que llegó el pagoEmbalaje como se muestra en la imagen de abajo, desde la fábrica, cada batería tiene espuma y elige una caja gruesa, solo por seguridad. Cuando el agente de envío lo recibió, puede cambiar a una caja mejor, como agregar una caja más grande en el exterior para 2 cajas.
Cada batería la probará bien antes del envío. Además, combinaremos bien cada paquete de baterías de acuerdo con las necesidades de los clientes, como 8S8P, 16S....... Mediante estos métodos de grupo coincidentes, podemos hacer que cada paquete de baterías tenga las celdas individuales. casi el mismo rendimiento, lo que es bueno para la vida útil de la batería.
Embalaje:
¿QUIENES SOMOS?
Tecnología más nueva, nuevo ideal, gente trabajadora y honesta.
Concéntrese en baterías de litio, BMS y otros productos relacionados desde 2010. Deligreen es un "Proveedor de servicios de soluciones de energía verde".5 Promesas: Prometemos capacidad de litio "real". Prometemos un reembolso del 100 % por cualquier problema de calidad. Prometemos un reemplazo del 100 % por cualquier daño de envío. .Pagas por lo que obtienes, no nos gusta la guerra de precios.
CONTÁCTENOS
Yo--April, un nombre de primavera con esperanza y sabiduría, una chica china hermosa, honesta y trabajadora..