- Paquete de batería de iones de litio de 12v
- Batería de arranque de litio
- Baterías de coche de litio
- Baterías para deportes motorizados
- Baterías para vehículos recreativos
- batería de litio
- Batería de litio para bicicleta eléctrica
- Baterías solares
- Batería de 48V
- Batería de 24V
- Batería de montacargas
- Batería de coche
- Salto de arranque
- Sistemas de baterías de almacenamiento de energía
Batería solar del litio de la célula del almacenamiento de energía solar de Catl 3.2V 228ah Ebike rv LFP
Información básica
N º de Modelo. | 32228 |
Tipo | Batería de iones de litio |
Material del cátodo | LFP |
Recargable | Sí |
Tamaño | Estándar/Personalizado |
Paquete de transporte | Paquete digno del mar |
Especificación | Estándar/Personalizado |
Marca comercial | Marcas OEM/ODM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8507600090 |
Capacidad de producción | 20000unidad/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 1.00cm * 1.00cm * 1.00cm Peso bruto por unidad de producto 1.000kgDescripción del Producto
Descripción del Producto
Las baterías de litio LFP (Lifepo4) son actualmente la solución más óptima para fines de almacenamiento de energía residencial, comercial y de servicios públicos y al aire libre, los sistemas de almacenamiento de energía de batería LFP se pueden implementar ampliamente en varios escenarios, como ESS residencial, almacenamiento de energía fotovoltaica, EV híbrido estación de carga, DG+BESS, microrred, fuera de la red, reemplazo de batería de plomo ácido, V2G, respaldo de energía del centro de datos, regulación/cambio, respuesta de frecuencia, etc.
Parametros del producto
Parámetro básico | 18650A | 18650B | 26650A | 26650B | Observación | |
Cargo estándar | 0.2C a 3.65V CC/CV | 1C a 3.65V CC/CV | 0.2C a 3.65V CC/CV | 1C a 3.65V CC/CV | @ 25ºC | |
Descarga estándar | 0.2C a 2.5V | 1C a 2.5V | 0.2C a 2.5V | 1C a 2.5V | @ 25ºC | |
Capacidad nominal/Ah | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | Cargo estándar | |
Capacidad mínima/Ah | 1 | 1 | 2.4 | 2.4 | Cargo estándar | |
Tensión nominal/V | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
Resistencia interna/mΩ | ≤10 | ≤10 | ≤6 | ≤6 | CA 1kHz | |
Ciclo de vida | >5000 @2C/-3C | >5000 @5C/-5C | >[correo electrónico protegido]/-3C | >[correo electrónico protegido]/-5C | @ 25ºC, 100% DOD | |
Tensión de carga Linit/V | 3,60±0,05 | 3,60±0,05 | 3,60±0,05 | 3,60±0,05 | @0-55ºC | |
3,70±0,05 | 3,70±0,05 | 3,70±0,05 | 3,70±0,05 | @20-30ºC | ||
Corte de voltaje de descarga/V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Estándar | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | <10ºC o índice C>5C | ||
Duración de carga nominal/h | 5.5 | 1.1 | 5.5 | 1.1 | Cargo estándar | |
Corriente de carga/A | Max continuo | 4 | 11 | 6 | 20 | 20~40ºC |
Corriente de descarga/A | Max continuo | 33 | 44 | 75 | 100 | Temperatura de la superficie celular <80ºC |
Temperatura de trabajo | Cargar | 0-60 | 0-45 | 0-60 | 0-45 | Temperatura de la celda<60ºC |
Descargar | -30~60 | -45~55 | -30~60 | -45~55 | Temperatura de la celda<60ºC | |
Temperatura del estante | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 | ||
Humedad | 65±20% | 65±20% | 65±20% | 65±20% | ||
Garantía | Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | Cargo estándar |
Peso/kg | Peso (gramos | 40±3 | 40±3 | 83±3 | 83±3 |
Observación: los productos personalizados tienen parámetros diferentes y variables debido a las diferentes necesidades del cliente, envíenos un correo electrónico para obtener más información.
características y beneficios
Seguridad:Protección múltiple de BMS de desarrollo propio
Costo óptimo de electricidad:Ciclo de vida prolongado y rendimiento superior
Tamaño compacto e instalación este:Ayuda de diseño de módulos para una instalación rápida
Fácil de ampliar:Ser factible para ser paralelo basado en 48V
Compatibilidad:Compatible con la mayoría de las marcas de inversores existentes
Preguntas más frecuentes
¿Lo que ofrecemos?
- Solución de cadena de suministro, estricto control de calidad, respuesta en tiempo real
- Fabricante OEM/ODM, tamaños y formas personalizados disponibles a pedido
- Sugerencia de nuevo diseño o material, nueva tecnología y estructura de costos
- Equipo de ingenieros a su servicio
- Se aceptan pedidos pequeños flexibles
- Suministro integral para eliminar enlaces desordenados